| 昭和 | 38年 | 3月 | 馬橋ビル(杉並区)において、株式会社中野建築積算設計事務所設立 資本金50万円 |
| 42年 | 6月 | 日本建築積算事務所協会が発足、正会員となる |
| 43年 | 11月 | 資本金を200万円に増資 |
| 43年 | 12月 | 事業拡張に伴い、永光ビル(杉並区阿佐谷南)に移転 |
| 46年 | 1月 | RC造及びSRC造における、躯体数量電算化に着手 |
| 46年 | 4月 | 資本金を400万円に増資 |
| 47年 | 11月 | 計算センターのコンピューター利用による躯体数量積算の本稼動開始 |
| 49年 | 6月 | 資本金を800万円に増資 |
| 49年 | 8月 | 事業拡張に伴い、荻窪勧業ビル(杉並区天沼)に移転 |
| 50年 | 6月 | 社団法人日本建築積算協会が発足(日本建築積算事務所協会を発展解消)事務所会員となる |
| 53年 | 7月 | 名古屋支社開設 |
| 53年 | 11月 | 資本金1600万円に増資 |
| 54年 | 7月 | 仙台支社開設 |
| 57年 | 1月 | 資本金2000万円に増資 |
| 57年 | 9月 | 社名を株式会社中野積算に改称 |
| 57年 | 10月 | 大阪支社開設 |
| 61年 | 12月 | 資本金4000万円に増資 |
| 平成 | 3年 | 4月 | 札幌事務所開設 |
| 4年 | 9月 | 新潟事務所開設 |
| 10年 | 5月 | 現在地に自社ビル竣工、移転 |
| 11年 | 12月 | 資本金5000万円に増資 |
| 20年 | 11月 | 中野 由一 代表取締役会長に就任 |
| | 中野 永規 代表取締役社長に就任 |
| | 現在に至る |
| 平成 | 6年 | 7月 | 優良積算業務により建設省東北地方建設局長から表彰される |
| 9年 | 7月 | 優良積算業務により建設省関東地方建設局長から表彰される |
| 22年 | 7月 | 優良積算業務により国土交通省関東地方整備局長から表彰される |